Рейтинг велотуристов за 2010 г. (Состояние на 30.04.2014 г.)
Номинация «Самый активный велотурист по походам»
№ п/п | Ф.И.О. велотуриста | Мероприятие | Расчёт рейтинга | Количество баллов | Сумма баллов | Место |
1 |
Хоменко А.Г. |
5 к.сл. – Р Кавказ |
|
5,968 |
5,968 |
4 |
2 |
Ильченко А.П. |
5 к.сл. – У Кавказ |
|
4,724 |
4,724 |
7 |
3 |
Петрина В.Г. |
5 к.сл. – У Кавказ |
|
4,245 |
4,245 |
8 |
4 |
Васильев Ю.К. |
6 к.сл. – Р Кавказ |
|
10,309 |
10,309 |
1 |
5 |
Канищев Е.А. |
6 к.сл. – У Кавказ |
|
5,358 |
5,358 |
6 |
6 |
Голубев А.В. |
6 к.сл. – У Кавказ |
|
5,475 |
5,475 |
5 |
7 |
Лушпенко С.Ф. |
6 к.сл. – У Кавказ |
|
6,626 |
6,626 |
2 |
8 |
Нечепоренко А.С. |
4(6) к.сл. – У Кавказ3 к.сл. – Р Крым |
|
2,7643,234 |
5,998 |
3 |
9 |
Коровин И. |
3 к.сл. – У Крым |
|
2,015 |
2,015 |
10 |
10 |
Колпаков В.И. |
3 к.сл. – У Крым |
|
2,156 |
2,156 |
9 |
11 |
Якименко И.А. |
3 к.сл. – У Крым |
|
1,972 |
1,972 |
11 |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ............................................. |
Номинация «Самый активный велотурист по соревнованиям по технике спортивного велосипедного туризма»
№ п/п | Ф.И.О. велотуриста | Мероприятие | Расчёт рейтинга | Количество баллов | Сумма баллов | Место |
1 | Иванов | ЧМ Мира | как бы так | 100500 | много | намбер ван |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 |
Номинация «Самый активный велотурист Харьковщины»
№ п/п | Ф.И.О. велотуриста | Количество баллов по номинациям | Сумма баллов | Место | |
1 | Иванов | походы | 100500 | 1 | |
соревнования | |||||
2 | походы | ||||
соревнования | |||||
3 | походы | ||||
соревнования | |||||
4 | походы | ||||
соревнования | |||||
5 | походы | ||||
соревнования | |||||
6 | походы | ||||
соревнования | |||||
7 | походы | ||||
соревнования | |||||
8 | походы | ||||
соревнования | |||||
9 | походы | ||||
соревнования | |||||
10 | походы | ||||
соревнования | |||||
11 | походы | ||||
соревнования | |||||
12 | походы | ||||
соревнования | |||||
13 | походы | ||||
соревнования | |||||
14 | походы | ||||
соревнования | |||||
15 | походы | ||||
соревнования | |||||
16 | походы | ||||
соревнования | |||||
17 | походы | ||||
соревнования | |||||
18 | походы | ||||
соревнования | |||||
19 | походы | ||||
соревнования | |||||
20 | походы | ||||
соревнования | |||||
21 | походы | ||||
соревнования | |||||
22 | походы | ||||
соревнования | |||||
23 | походы | ||||
соревнования | |||||
24 | походы | ||||
соревнования | |||||
25 | походы | ||||
соревнования | |||||
26 | походы | ||||
соревнования | |||||
27 | походы | ||||
соревнования | |||||
28 | походы | ||||
соревнования | |||||
29 | походы | ||||
соревнования | |||||
30 | походы | ||||
соревнования | |||||
31 | походы | ||||
соревнования | |||||
32 | походы | ||||
соревнования |